Dawtona Przecier Pomidorowy 500g
2.56 €
3 in stock
Description
Dawtona:
pomidory (99,5%), sól
| Wartości odżywcze (%) | produktu w 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 94 kJ / 22 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 3,8 g |
| w tym cukry | 3,8 g |
| Błonnik | 0,90 g |
| Białko | 1,3 g |
| Sól | 0,65 g |
Additional information
| Weight | 0.52 kg |
|---|



