Ryż rissoto 200g
2.69 €
Out of stock
Description
Składniki: ryż biały średnioziarnisty – Carnaroli
| a 100 g | na porcję* | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1513 kJ | 761 kJ |
| Wartość energetyczna | 357 kcal | 179 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 1,1 g | 0,6 g |
| – kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,1 g |
| Węglowodany, w tym: | 78,9 g | 39,5 g |
| – cukry | <0,5 g | <0,5 g |
| Błonnik | 0,9 g | 0,5 g |
| Białko | 7,3 g | 3,7 g |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g |
| Opakowanie 200 g zawiera 4 porcje ryżu. | ||
| * porcja (1/2 woreczka) = 50 g suchego produktu = ok. 150 g produktu po ugotowaniu w wodzie bez soli |



