OGÓRKI KONSERWOWE KANAPKOWE 680g
3.79 €
Out of stock
Description
Składniki:
- ogórki (48%)
- ocet spirytusowy
- cukier
- sól
- gorczyca
- koper
- mieszanka warzyw
- przyprawy
- ryboflawina – barwnik
Wartości odżywcze:
| Wartości odżywcze | 100 g (produktu bez zalewy) |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 196 kJ / 43 kcal |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,04 g |
| Węglowodany | 10,0 g |
| w tym cukry | 9 g |
| Błonnik | 1,1 g |
| Białko | 0,6 g |
| Sól | 1 g |
Zalecenia dla alergików:
- Gorczyca: Zawiera



